Figurativamente: se nós todos somos colorados, porque vamos, dispersamente, votarmos em gremistas, flamenguistas, corintianos e vascaínos? Ora, se eu me vejo parte da torcida colorada, e temos interesses em comum, porque não canalizar a escolha para um colorado? Não quero banalizar a discussão com o argumento, mas escolho esse a modo de “ilustrar”, para não ser tendencioso mais adiante.
O que eu quero dizer com isso? Na minha cabeça, a escolha do legislativo (e, principalmente, nessa esfera municipal) deveria de concentrar em líderes ligados aos movimentos coletivos organizados de uma cidade: líderes de comunidades (bairros/vilas), de sindicatos, associações, etc. Tudo bem, não posso ser reducionista, devem existir outras formas de se decantar o candidato ideal. Porém, pra mim, o que deverá reger o meu voto é que seja (como diz a música): “assim como eu / uma pessoa comum / filho de Deus / nessa canoa furada / remando contra a maré”. E o seu candidato, corresponde ao seu perfil? Que critérios você usa para escolher o seu candidato?
E, para retomar, sobre a ânsia de renovação: os nomes até podem ser novos, mas as raposas velhas que estão por trás são quase sempre as mesmas. O problema da política no Brasil, e principalmente no interior, é ser muito personalista. Diz uma amiga minha: “só acredito em quem tem caráter!”. Eu não tenho como discordar; mas o candidato não estará nos representando sozinho: há os partidos, as alianças, os que estão por trás do sistema político, os projetos político-partidários, etc. Não nego: começar pelo caráter ajuda muito! Mas as relações são muito mais complexas do que a simples escolha do indivíduo. Se é pra renovar, que se renove de fato! Que se mude os representantes, mas também os partidos e os projetos. Ou então que se reafirme, com convicção, que está bom os projetos pelos quais tem se alternado no poder no município e no Rio Grande do Sul.
Adoraria poder trocar uma idéia. Jamais me coloco como dono da verdade, apenas exprimo um ponto de vista nada definitivo. Não deixem de comentar.
Abaixo, alguns dados colhidos no site do TSE sobre os candidatos de Osório:
candidatos A VEREADOR (49) | partido | coligação | bens declarados* |
DOCA - 11013 | PP | PMDB / PP / PPS | R$ 582.000,00 |
MARCO PEREIRA - 45555 | PSDB | Sem Coligação | R$ 389.800,00 |
ROSSANO TEIXEIRA - 11690 | PP | PMDB / PP / PPS | R$ 360.000,00 |
MARINO BRAGA – 12651 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 282.000,00 |
LUCIANO FLORES - 45678 | PSDB | Sem Coligação | R$ 187.000,00 |
ALTIVO REIS - 11680 | PP | PMDB / PP / PPS | R$ 175.000,00 |
SÉRGIO KINSEL - 15015 | PMDB | PMDB / PP / PPS | R$ 174.632,23 |
JÚLIO RAMOS - 15000 | PMDB | PMDB / PP / PPS | R$ 173.840,00 |
ZÉ LUCIANO - 15611 | PMDB | PMDB / PP / PPS | R$ 163.000,00 |
PEDRINHO DA PREFEITURA - 14000 | PTB | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 140.000,00 |
SANDRA KAUER - 11550 | PP | PMDB / PP / PPS | R$ 128.000,00 |
ROGER CAPUTI - 15190 | PMDB | PMDB / PP / PPS | R$ 125.640,12 |
DELEGADO FERRI - 12000 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 118.000,00 |
CLÁUDIO MARTINS - 15663 | PMDB | PMDB / PP / PPS | R$ 118.000,00 |
ENEDINA PAZ - 12444 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 117.000,00 |
RAMOS - 12355 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 93.000,00 |
NILSA ESPINDULA - 15155 | PMDB | PMDB / PP / PPS | R$ 92.064,67 |
MARIA TREVISAN - 15123 | PMDB | PMDB / PP / PPS | R$ 90.040,52 |
JULIO FERNANDES - 23123 | PPS | PMDB / PP / PPS | R$ 87.700,00 |
BETO MATOS - 15555 | PMDB | PMDB / PP / PPS | R$ 87.000,00 |
PROFESSOR DENILSON -13000 | PT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 80.000,00 |
PROFª LOURDES HELENA - 12222 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 75.000,00 |
PROFESSOR GIL - 12888 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 65.000,00 |
IVAN DA FARMÁCIA - 12777 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 58.000,00 |
GETULIO NURY - 45100 | PSDB | Sem Coligação | R$ 55.000,00 |
IARA MARTINS - 45000 | PSDB | Sem Coligação | R$ 52.000,00 |
MIGUEL CALDERON - 11000 | PP | PMDB / PP / PPS | R$ 39.000,00 |
EVA MOCELIN - 45175 | PSDB | Sem Coligação | R$ 36.600,86 |
VALÉRIO DOS ANJOS - 12345 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 30.000,00 |
VILMAR CABELEIREIRO - 45045 | PSDB | Sem Coligação | R$ 18.500,00 |
BASILISA – 12200 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 18.000,00 |
ANTÃO SAMPAIO - 12333 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 15.000,00 |
ANGELA - 11011 | PP | PMDB / PP / PPS | R$ 11.000,00 |
VITOR MATEUS – GUINHO - 45663 | PSDB | Sem Coligação | R$ 8.000,00 |
JORGINHO – 10300 | PRB | PRB / PR | R$ 6.000,00 |
XASCOTE - 45190 | PSDB | Sem Coligação | R$ 4.000,00 |
JULIO (MIRIM) - 12012 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 3.000,00 |
ISAAC SANA – 45450 | PSDB | Sem Coligação | R$ 3.000,00 |
BINHO DA TELEMENSAGEM - 65656 | PCdoB | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 2.800,00 |
EDZON MARQUES - 45123 | PSDB | Sem Coligação | R$ 2.500,00 |
BELINHA - 12123 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 2.300,00 |
GILMAR LUZ - 12610 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | R$ 1.000,00 |
CORINA DA FYSIOCLINICA - 12555 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | O candidato não possui bens a declarar. |
DEBORAH PIRES - 12663 | PDT | PC do B / PTB / PDT / DEM / PT | O candidato não possui bens a declarar. |
JUNINHO - 11111 | PP | PMDB / PP / PPS | O candidato não possui bens a declarar. |
EVERTON CORTINOVE - 45455 | PSDB | Sem Coligação | O candidato não possui bens a declarar. |
HILDA MONTEIRO - 45666 | PSDB | Sem Coligação | O candidato não possui bens a declarar. |
PAULINHO MARGARIDA - 22222 | PR | PRB / PR | O candidato não possui bens a declarar. |
SILVANA VIANA - 15615 | PMDB | PMDB / PP / PPS | O candidato não possui bens a declarar. |
*Acesse http://www3.tse.gov.br/sadEleicaoDivulgaCand2008/ e confira a discriminação da declaração de bens apresentada pelos candidatos. |
sobre os SETE candidatos que não declararam bens | ||||
Legenda | Sexo | Escolaridade | Estado civil | Ocupação |
PDT | F | Superior incompleto | Divorciado | Empresário |
PDT | F | Ensino Médio completo | Solteiro | Servidor Público Municipal |
PP | M | Superior completo | Solteiro | Administrador |
PSDB | M | Ensino Médio incompleto | Solteiro | Outros |
PSDB | F | Ensino Médio completo | Divorciado | Dona de Casa |
PR | M | Ensino Médio incompleto | Casado | Mecânico de Manutenção |
PMDB | F | Ensino Médio completo | Solteiro | Comerciante |
PERFIL DO CANDIDATO | MAIS JOVEM | MAIS VELHO |
Nome completo | LUIZ ISAAC SANA | MARINO PEREIRA BRAGA |
Legenda | PDSB – 45450 | PDT - 12651 |
Data de Nasc. Idade | 15/3/1985 23 anos | 25/4/1937 71 anos |
Estado civil | Solteiro | Casado |
Escolaridade | Superior incompleto | Ensino Fundamental incompleto |
Ocupação | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
Naturalidade | Osório / RS | Osório / RS |
OCUPAÇAO | Candidatos |
Comerciante/ Comerciário | 6 |
Dona de Casa | 5 |
Servidor Público Estadual | 4 |
Servidor Público Municipal | 4 |
Aposentados | 3 |
Professor | 3 |
Administrador | 2 |
Agricultor | 2 |
Empresário | 2 |
Motorista | 2 |
Outros | 2 |
Vereador | 2 |
Advogado | 1 |
Bancário e Economiário | 1 |
Cabeleireiro e Barbeiro | 1 |
Eletricista e Assemelhados | 1 |
Estudante | 1 |
Jornalista e Redator | 1 |
Mecânico de Manutenção | 1 |
Policial Militar | 1 |
Técnico de Obras Civis, Estradas, Saneamento e Assemelhados | 1 |
Trabalhador de Construção Civil | 1 |
Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista | 1 |
Veterinário | 1 |
TOTAL | 49 |
Um comentário:
O Kalu não é o dono da Transflor? Porque não está discriminado? E porque os bens do Gilmar Luz estão em vermelho? Mais perguntas???
Postar um comentário
BLOG DO BERNED
literatura, política, cultura e comportamento.
seja em osório, em santa maria ou em liechtenstein.
na verdade, tanto faz.
.::: Após o sinal, deixe o seu nome, e a cidade de onde está falando :::.